TECHNIQUE
![]()
Liste de notre matériel d'éclairage
|
Noms |
Marques | Puissances | Quantités | Photos |
| Éclairages traditionnels | ||||
| Par 64 | GHOOST | 1000 Watts | 12 | |
| Par 56 | PSL | 500 Watts | 6 | |
| Éclairages automatiques | ||||
|
Mushroom |
TECHNILIGHT | 2 X 300 Watts |
1 |
|
| Eagle eyes | BOOST | 2 x 250 Watts | 1 | |
| Mega scan | STARWAY | 500 Watts | 1 | |
| Scan flower | TECHNILIGHT | 250 watts | 1 | |
| Chenillards Par 56 | 6 x 100 Watts | 2 | ||
| Voyageur | 2500 Watts HMI | 1 | ||
| Éclairages asservis | ||||
| Changeur de couleur | SQUALE | 1200 Watts | 6 | |
| Scanner scantech 150 | MOBILTECH | 150 Watts HTI |
2 |
|
| Lyre oby 3 | GENI | 250 Watts MSD | 2 | |
| Lyre oby 5 | GENI | 575 Watts MSR | 2 | |
| Roller scan Wizard | MARTIN | 250 Watts MSD | 2 | |
| Lyre Mac 500 | MARTIN | 575 Watts MSI | 4 | |
| Scanner roboscan pro 1220 | MARTIN | 1200 Watts HMI | 1 | |
| Contrôles - Alimentations Lumières | ||||
| Console 48 canaux DMX | STARWAY | 1 | ||
|
Régie lumière RSP 600/2 |
PSL |
1 |
||
| Sunlite 2007 | NICOLAUDIE | 1 | ||
| Régie DMX Console | MOBILTECH | 1 | ||
| Bloc de puissance | MAC MAH | 12x2000 Watts | 1 | |
| Rack d'alimentation | 1 | |||
| Machines à effets | ||||
| Machine à fumée | ANTARI | 800 Watts | 1 | |
| Machine à fumée FOG 1000 | BST | 1000 Watts | 1 | |
![]()